| Спроможність закладу освіти (здобувачів освіти): | 990 |
|---|---|
| Кількість учнів: | 609 |
| Кількість персоналу: | 87 |
| Кількість класів: | 27 |
| Кількість приміщень: | 62 |
| Кількість інклюзивних класів: | 11 |
| Кількість здобувачів освіти з ООП у них: | 13 |
| Кількість дошкільних груп: | 2 |
| Кількість інклюзивних груп: | 1 |
| Кількість вихованців з ООП у них: | 3 |
| Кількість вихованців: | 44 |
| Кількість працівників у дошкільному підрозділі: | 7 |

